Организация питания
1. Питание в поезде

Поезд N 182, уходит из Москвы в Кандалакшу в 19-28, из Дубны в 14-00. Прибытие в Кандалакшу в 5-30, далее следует до Ковдора. Питаемся 6 раз - два ужина, два обеда, два завтрака. Дубненцев 8, москвичей 3. Есть предложение питаться двумя группами. Ниже приводится раскладка питания на одного участника в поезде в граммах.

--------------------------------------------------------------------------------+
     Продукты     | На 11 чел | 1у  |  2з |  3о |  4у | 5з  |  6о | Итог | Цена |
------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
      Хлеб        |           |     |     |     |     |     |     |      |      |
            Белый |  10 бат   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  600 | 2,5  |
           Черный |  12 бух   | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  720 | 1,5  |
      Картошка    |   5 кг    | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |     |  750 | 1,5  |
      Помидоры    |   5 кг    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |  500 | 2,0  |
      Огурцы      |   3 кг    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |  500 | 1,5  |
      Лук         |   1 кг    |  30 |  30 |  30 |  30 |  30 |     |  150 | 0,8  |
      Чеснок      |   1 кг    |  15 |  15 |  15 |  15 |  15 |     |   75 | 0,5  |
      Специи      |           |     |     |     |     |     |     |      |      |
      Сало        |   2 кг    |     |     |     |     |     |     |      | 4,0  |
      Сахар       |   3 кг    |  25 |  25 |  25 |  25 |  25 |  25 |  150 | 0,6  |
      Конфеты     |   1 кг    |  10 |  10 |     |  10 |     |  10 |   40 | 0,6  |
      Халва       |   1 кг    |     |     |  20 |     |  20 |     |   40 | 0,8  |
      Чай         |   6 пач   |   2 |   2 |   2 |   2 |   2 |   2 |   12 | 0.7  |
      Соль        |           |   2 |   2 |   2 |   2 |   2 |   2 |   12 | 0,15 |
      Масло растит|   1 бут   |  10 |  10 |  10 |  10 |  10 |     |   50 | 0,4  |
      Лапша       |           |     |     |     |     |     | 100 |  100 | 0,9  |
      Колбаса     |           |     |     |     |  30 |  30 |     |   60 | 1,5  |
      Сыр         |           |     |     |     |     |     |  30 |   30 | 0.75 |
                  |           |     |     |     |     |     |     |      | 26.6 |
--------------------------------------------------------------------------------+
Примечание: "у" - ужин, "з" - завтрак, "о" - обед.

2. Питание на воде

--------------------------------------------------------------+
   | Продукты     | Сут. норма  | На поход | На поход |  Цена |
   |              |   грамм     | 1 челов. | на 11 чел|       |
---+--------------+-------------+----------+----------+-------+
 1 | Мучные       |  200        |  2 кг    |  36 кг   |       |
 2 | Мясные       |  100        |  0,8 кг  |  14.4    |       |
 3 | Молоко       |   30        |  0,24    |   4,5    |       |
 4 | Масло  раст. |   30        |  0,24    |   4,5    |       |
 5 | Крупа        |  250        |  2,00    |  36      |       |
 6 | Колбаса      |   30        |  0,24    |   4,5    |       |
 7 | Сыр          |   30        |  0,24    |   4,5    |       |
 8 | Чай          |    5        |  0,04    |   0,72   |       |
 9 | Сахар        |  125        |  1,00    |  18      |       |
10 | Сушки, прян. |  125        |  1,00    |  18      |       |
11 | Сублиматы    | 1/4 пак.    |  2 пак.  |  36      |       |
12 | Соль         |   10        |  0,08    |   2      |       |
13 | Специи       |    5        |  0,05    |   1      |       |
14 | Соус         |   10        |  0,08    |   1,5    |       |
15 | Прочее       |   40        |          |          |       |
16 | Грибы, ягоды |             |          |          |       |
---+--------------+-------------+----------+----------+-------+
           Всего: | 1100        |  8,8 кг  |  152 кг  |       |
--------------------------------------------------------------+

3. Раскладка продуктов

+----------------------------------------------------------------------------------+
| Дни            | В пути |                 Н а    в о д е                |        |
|                |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15|  16-18 |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
| Ходовое время  |  |  |  | 4 | 6 | 5 | 3 |   | 6 | 6 | 4 | 6 |   | 5 | 5 |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
 NN   Продукты   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
|      ХЛЕБ      |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1  Черный      |  |  |  |    200 гр./день   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 2  Белый       |  |  |  |  100 гр./день |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 3  Мука        |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 4  Пряники     |  |  |  |   |100|100|   |100|   |   |   |   |   |   |   |        |
| 5  Печенье     |  |  |  |100|   |   |100|   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 6  Сухари      |  |  |  |   |   |   |   |   |100гр./день|   |   |   |   |        |
| 7  Сушки       |  |  |  |   |   |   |   |   |100|100|100|   |   |   |   |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
|      Сладкое   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1  Сахар       |  |  |  |  100 гр. x 18  x 8 =  14 кг   |   |   |   |   |        |
| 2  Сгущенка    |  |  |  | 30|   |30 |   |   |   |30 |   |   |   |   |   |        |
| 3  Шоколад     |  |  |  |   |50 |   |50 |   |50 |   |   |   |   |   |   |        |
| 4  Конфеты     |  |  |  |   |   |30 |   |30 |   |30 |   |   |   |   |   |        |
| 5  Халва       |  |  |  |   | резерв завхоза|   |   |   |   |   |   |   |        |
| 6  Чай         |  |  |  |   3 пачки x 40 гр. x 8 дней   |   |   |   |   |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
|      Крупы     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1  Рис         |  |  |  |100|   |100|   |100|   |100|100|   |   |   |   |        |
| 2  Гречка      |  |  |  |   |100|   |100|   |100|100|   |   |   |   |   |        |
| 3  Пшено, манка|  |  |  |100|   |   |   |   |   |   |100|   |   |   |   |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
|      Мучные    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1  Макароны    |  |  |  |   |100|   |100|   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 2  Рожки       |  |  |  |   |   |   |   |   |   |100|   |   |   |   |   |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
|      Мясные    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1  Колбаса     |  |  |  |   |     30 грамм ежедневно    |   |   |   |   |        |
| 2 Сублимат суп |  |  |  |   |    1/4 пакета ежедневно   |   |   |   |   |        |
| 3  Тушонка     |  |  |  |   |     100 грамм ежедневно   |   |   |   |   |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
|      Прочие    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1  Сыр         |  |  |  |   |   Резерв  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 2  Брынза      |  |  |  |   |   Резерв  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 3 Масло растит.|  |  |  |   |   0,5  бутылки в день |   |   |   |   |   |        |
| 5  Соус кетчуп |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 6  Майонез     |  |  |  |   |   |   |2б |2б |2б |   |   |   |   |   |   |        |
| 7  Соль        |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 8  Перец       |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 9  Витамины    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
+----------------+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
|    Дежурят     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
+----------------------------------------------------------------------------------+
Примечание: На первые три дня купить помидор, лука, огурцов и чеснока для салата.


4. Закупка продуктов в поход

     На маршрут:
-----------------+--------+---+-------+------------+--------+------------+
NN  Продукты     | Нужно 1|   | На 11 |  Цена 1 кг.| Покупки| Примечания |
-----------------+--------+---+-------+------------+--------+------------+
       ХЛЕБ      |        |   |       |            |        |            |
 1  Черный       |  2 кг  |   |    кг |            |        |            |
 2  Белый        |  1 кг  |   |    кг |            |        |            |
 3  Мука         |        |   |    кг |            |        |            |
 4  Пряники      | 0.4 кг |   |       |            |        |            |
 5  Печенье      | 0.3 кг.|   |       |            |        |            |
 6  Сухари       |  1 кг  |   |       |            |        |            |
 7  Сушки        | 0,3 кг.|   |       |            |        |            |
-----------------+--------+---+-------+------------+--------+------------+
      Сладкое    |        |   |       |            |        |            |
 1  Сахар        |  1 кг  |   |       |            |        |            |
 2  Молоко сух.  | 0.2    |   |       |            |        |            |
 3  Шоколад      | 0.15   |   |       |            |        |            |
 4  Конфеты      | 0.15   |   |       |            |        |            |
 5  Халва        | 0.2    |   |       |            |        |            |
 6  Чай          |        |   |       |            |        |            |
-----------------+--------+---+-------+------------+--------+------------+
       Крупы     |        |   |       |            |        |            |
 1  Рис          | 0.6    |   |       |            |        |            |
 2  Гречка       | 0.8    |   |       |            |        |            |
 3  Пшено        | 0.2    |   |       |            |        |            |
 4  Овсянка      | 0.4    |   |       |            |        |            |
-----------------+--------+---+-------+------------+--------+------------+
      Мучные     |        |   |       |            |        |            |
 1  Макароны     | 0.2    |   |       |            |        |            |
 2  Рожки        | 0.2    |   |       |            |        |            |
-----------------+--------+---+-------+------------+--------+------------+
     Мясные      |        |   |       |            |        |            |
 1  Колбаса      | 0.3    |   |       |            |        |            |
 2  Сублимат суп |2.5 пак.|   |       |            |        |            |
 3  Тушонка      |   1 кг.|   |       |            |        |            |
 4  Сало         |        |   |       |            |        |            |
-----------------+--------+---+-------+------------+--------+------------+
      Прочие     |        |   |       |            |        |            |
 1  Сыр          |        |   |       |            |        |            |
 2  Брынза       |        |   |       |            |        |            |
 3  Масло растит.|        |   |       |            |        |            |
 4  Масло сливоч.|        |   |       |            |        |            |
 5  Соус кетчуп  |        |   |       |            |        |            |
 6  Майонез      |        |   |       |            |        |            |
 7  Соль         |        |   |       |            |        |            |
 8  Перец        |        |   |       |            |        |            |
 9  Витамины     |        |   |       |            |        |            |
10  Специи       |        |   |       |            |        |            |
11  Лавр         |        |   |       |            |        |            |
12  Уксус        |        |   |       |            |        |            |
13  Приправы     |        |   |       |            |        |            |
-------------------------------------------------------------------------+