Смета расходов


----+-------------------------------+------------+----------------------------+
    |                               |            |                            |
 ЭЭ |      Статьи расходов          |   Сумма    |     Примечания             |
    |                               |            |                            |
----+-------------------------------+------------+----------------------------+
    |                               |            |                            |
  1 | Проезд Дубна-Москва- Дубна    |   30000    |                            |
    |                               |            |                            |
  2 | Проезд Москва - Кандалакша    |  155700    |                            |
    |                               |            |                            |
  3 | Проезд Кандалакша - Москва    |  162000    |                            |
    |                               |            |                            |
  4 | Оплата постели в поезде       |   20000    |                            |
    |                               |            |                            |
  5 | Питание на маршруте           |  120000    |                            |
    |                               |            |                            |
  6 | Питание в поезде              |   50000    |                            |
    |                               |            |                            |
  7 | Автобус до Алакуртти          |   40000    |  Грузовик                  |
    |                               |            |                            |
  8 | Автобус до Кутсайоки          |   35000    |  Грузовик                  |
    |                               |            |                            |
  9 | Автобус из Зареченска         |   27000    |  Автобус КАЗ               |
    |                               |            |                            |
 10 | Медикаменты                   |   10000    |                            |
    |                               |            |                            |
 11 | Ремонтный набор               |   10000    |                            |
    |                               |            |                            |
 12 | Фоторасходы                   |   25000    |  Фотоотчет участнику       |
    |                               |            |                            |
 13 | Прочие расходы                |   20000    |  Телеграммы, орграсходы    |
    |                               |            |                            |
----+-------------------------------+------------+----------------------------+
                     Итого          |  704000      рублей                     |
----+-------------------------------+------------+----------------------------+

Фактические расходы без фото составили 627000 рублей с учетом экономии на прокате, использовании снаряжения и ресурсов участника похода.