1. Справочные сведения


1. Проводящая организация

Дом ученых Объединенного Института Ядерных Исследований
141980, Московская область, г.Дубна, ул. Ж-Кюри, дом 8.

2.


+-------------------------------------------------------------------------+
|   Вид  | К.с.   | Активная часть | Продолжительность, дни |   Сроки     |
|        |        |                +------------------------+             |
| туризма| похода | похода, км     |   общая  |   сплава    | проведения  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                |          |             |             |
| Водный | 5      | 31 + 55        |    8     |    5,5      | р.Тавойоки  |
|        |        |                |          |             | 1-8.08.99   |
| Водный | 3      |   102          |    6     |     5       | р.Писта     |
|        |        |                |          |             | 9-14.08.99  |
|-----------------------------------------------------------+             |
|          Всего: |   186 км       |   14     |   10,5      |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
В активную часть похода включены волок на Тавойоки, разведка верховья реки, а также исследование протоки из Анкиярви в Вайкульское озеро.

3. Район похода: республика Карелия, Лоухский и Калевальский районы.

4. Подробная нитка маршрута:

г.Дубна, г.Москва, ж/д станция Лоухи, п.Софпорог, п.Пяозерский, автодорожный мост на р.Тавойоки (Таванге), волок в верховья Тавойоки, сплав по р. Тавойоки, переход по Пяозеру до Софпорога, переезд на реку Писту, сплав от моста перед озером Шуванда, выезд через райцентр Калевала в Москву и Дубну.

5. Определяющие препятствия маршрута:


+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|NN |   Вид               | Кате- |Дли- |  Характеристика препятствия            | Путь            |
|   | препятствий         | гория |на в |                                        | прохождения     |
|   | препятствий         | трудн.| км  |                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Большой             | Непр. | 0,15| Русло забито древесными ство-          | Обнос           |
|   | завал               |       |     | лами лет 15 назад.                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   | ГЛУХОВСКИЙ          | Непр. | 0,7 | От Большого завала, Московский         | Обнос           |
|   | КАСКАД:             |       |     | порог и "Конец света", шиверы            |               |
| 2 |       Порог         | VI    |     | Расход 6 м3/с перепад                  | Обнос по        |
|   |       Московский    |       |     | высот 11 м, заломы, водопад 4 м.       | низкой воде.    |
| 3 |       Порог "Ко-    | VI    |     | Разлив. Две ступени разгонных,         | Прыжок в в/п    |
|   |       нец света"    |       |     | в/п 6 м, в/п 1 м и разлив.             | или обнос.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   | ДИВЕЕВСКИЙ          | III   | 2,0 | Шиверы, узости до 2,2 м, в/п           | Проходить с     |
|   | КАСКАД:             |       |     | слив до 1,5 м. "АИД" и                 | подстраховкой.  |
|   |                     |       |     | порог "Саров".                         |                 |
| 4 |       "АИД"         | III   |     | Участок между плесами, узость.         | По струе        |
| 5 |       Порог "Саров" | VI    |     | Разгонная шивера, водосброс            | Шли по струе,   |
|   |                     |       |     | 5м с обливными камнями. Заломы.        | по центру.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6 | Порог ОИЯИ          | IV    | 0,3 | Шиверы. Протискивание в узости         | Шли по струе    |
|   |                     |       |     | и слив в в/п 1,6 м, разлив.            | Вариантов нет   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   | ДУБНЕНСКИЙ          | V     | 0,6 | Узость 1,2 м, три в/п слива            | Шли поэтапно    |
|   | КАСКАД:             |       |     | при падении около 12 м.                |                 |
| 7 |       Порог         | III   |     | Узость 1,2 м. Бой в скалу.             | Проводка с      |
|   |       "Инжектор"    |       |     |                                        | правого берега. |
| 8 |       Порог         | IV    |     | Шивера. Водопад справа, косой          | Слева и         |
|   |       "Максимыч"    |       |     | слив под левым берегом. Бревна.        | справа.         |
| 9 |       Порог         | III   |     | Две гряды со сливами,                  | По струе        |
|   |       "Академик     |       |     | шивера и водопад 2,3 м.                |                 |
|   |        Флеров Г.Н." |       |     |                                        |                 |
|10 |       Порог "М.Г.   | IV    |     | Шивера и водопад 3 м.                  | Левее центра    |
|   |        Мещеряков"   |       |     |                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   | СКУШНЫЕ ШИ--        | II    | 1,6 | Два острова, разливы, облив-           | Разгрузиться    |
|   | ВЕРЫ:               |       |     | ные валуны, струя не выражена.         | и волочь.       |
|11 |       "Егра"        |       |     | В правой протоке у 1 острова.          | Проводка        |
|12 |       "Кирюша"      |       |     | Между островами.                       |                 |
|13 |       "Реф"         |       |     | В протоках 2-го острова.               | Проводка        |
|14 |       "Гам"         |       |     | От 2 острова до моста.                 | Проводка        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15 | Порог               | II    | 0,1 | Начинается под мостом.                 | Под левым       |
|   | детский             |       |     |                                        | берегом         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   | ПИОНЕРСКИЕ          |       | 8,0 |                                        |                 |
|   | ШИВЕРЫ:             |       |     |                                        |                 |
|16 |       "Шурики"      | II    | 0,4 | Валуны обливные, мели.                 | Разгрузиться    |
|   |                     |       |     | Струя вырождается.                     | и проводка.     |
|17 |       "Юрики"       | II    | 0,3 | Обливные валуны. Уклон возра-          | Разгрузиться    |
|   |                     |       |     | стает.                                 | и проводка.     |
|18 |       "Лебан"       | II    | 0,15| Ниже тишей.                            | Сплав           |
|19 |       "Колесование" | II    | 0,2 | Шивера выше Рыжего лбища.              | Сплав и про-    |
|   |                     |       |     | Обливные валуны.Струя форми-           | водка.          |
|   |                     |       |     | руется. Можно идти.                    |                 |
|20 |       "Лааса"       | II    | 0,2 | Шивера ниже Рыжего лбища.              | Сплав           |
|21 |       "Юючаар"      | II    | 0,3 | Шиверки слабые. В левой протоке        | Сплав           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   |СТУДЕНЧЕСКИЙ         |       | 6,0 | После плеса три порога. Третий         |                 |
|   |КАСКАД:              |       |     | порог не проходили.                    |                 |
|22 |      Порог "Вете-   | III   | 0,2 | Лавировка среди камней, сливов         | По струе        |
|   |      ран КСП"       |       |     |                                        |                 |
|23 |      Порог МИФИ     | IV    | 0,35| На правом повороте. Сложный за-        | Левее центра    |
|   |                     |       |     | ход. Водоскат 2,0 м под л.б.           |                 |
|24 |      Порог МЭИ      | VI    | 0,4 | На S-образном повороте. Проход         | Обнесли         |
|   |                     |       |     | затруднен. Слив 2 м через камни        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25 | Подпор озера        |       | 2,6 |                                        |                 |
|---------------------------------------+                                        |                 |
|                     Всего: км   | 19,0|                                        |                 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
На реке выделено 13 протяженных препятствий, в которых поименовано 24 локальных препятствия от второй до VI категории сложности. Порогов 12. Четыре из них VI к.с., четыре - IV к.с., четыре - III к.с. и один - II к.с. Дубненский каскад из четырех порогов оценивается препятствием V к.с.

6. Состав участников похода:

1. Злобин Александр Дмитриевич, руководитель
Дубна М.О. Энтузиастов 11а - 67, т.64-047

2. Меркурьев Алексей Константинович
Дубна М.О. Тверская 6а - 108

3. Колесов Павел Евгеньевич
Дубна М.О. Понтекорво 7 - 33

4. Булах Алексей Петрович
Дубна М.О. Московская 2 - 624, т.67-328

5. Любимцев Александр Андреевич
Дубна М.О. Московская 12 - 191

6. Любимцев Александр Александрович
Дубна М.О. Московская 12 - 191

7. Реут Эдуард Францевич
Москва Щелковское шоссе 89 - 1 - 21, т.462-42-51

8. Грановская Елена Владимировна
Москва 9-я Парковая 61 - 6 - 60

9. Гаврилов Михаил Михайлович
Москва Симоновский вал 26 - 4 - 40, т.241-03-03 371-72-22

10. Кирюхин Юрий Александрович
Москва Удальцова 89 - 3 - 822, т.274-63-37 931-40-79

11. Румянцев Владимир Борисович
Дубна М.О. пр.Боголюбова 15 - 62

12. Черников Александр Николаевич, руководитель
Дубна М.О. Интернациональая 4 - 3, т.4-80-11

13. Черников Юрий Александрович
Дубна М.О. Интернациональая 4 - 3

14. Черникова Альфия Халяфовна
Дубна М.О. Мичурина 4 - 3

15. Черникова Юлия Александровна
Дубна М.О. Мичурина 4 - 3

16. Хайрутдинов Рустем Ильгизович
456324 Миасс Челябинск.обл. пр.Октября 58 - 22

17. Любимцева Светлана Николаевна
Дубна М.О. Московская 12 - 191

18. Сапожников Александр Павлович
Дубна М.О. Ленинградская 24 - 42

19. Сапожников Андрей Александрович
Дубна М.О. Ленинградская 24 - 42

20. Ануфриев Борис Федорович
Москва Задонский проезд 12 - 1 72, т.324-71-04 150-54-86

21. Николаев Валерий Павлович
Дубна М.О. Векслера 15 - 1402

22. Леонтьев Петр Алексеевич
Москва Сахалинская 11 - 49, т.393-21-32

23. Пляшкевич Станислав Николаевич
Дубна М.О. Моховая 12 - 191

7. Адрес хранения отчета, фото и видеоматериалов:

8. Поход рассмотрен в МКК Дубненского городского клуба туристов и Московского городского клуба туристов. Сложность р.Писты была оценена в 1998 году третьей к.с., а р.Тавойоки при 20 км длины была совершенно неизвестна. Нам предстояло дать информацию для реальной оценки препятствий локальных (по рекам) и маршруту для МКК Московского городского клуба туристов.