2.5 График движения

+---------------------------------------------------------------------------------------+
|Даты  | Дни | Участок пути          |  КМ  | Ходовое | Характерные препятствия.        |
|      | пути|                       |      |  время  |  Действия группы.               |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
|      |     |                       |      |         |                                 |
|30.07 | 1   | Дубна-Москва-         |  130 |  3-00   | Погрузка - выгрузка груза.      |
|31.07 | 2   | -Лоухи                | 1543 | 28-35   |                                 |
| 1.08 | 3   | Лоухи-Тавойоки        |  157 |  6-00   | КПП, магазин в Пяозерске.       |
| 2.08 | 4   | Мост-водопад          |    8 |  2-30   | Волок до Райской поляны.        |
|      |     |                       |      |         | Стапель. Сплав до п.Саров.      |
| 3.08 | 5   | "Конец света"-        |    3 |  5-30   | Прохождение. Обнос груза.       |
|      |     | порог Саров           |      |         | Постановка базового лагеря.     |
| 4.08 | 6   | порог Саров-          |   15 |  6-20   | Разведка и прохождение с        |
|      |     | мост-порог МЭИ.       |      |         | видеосъемкой порогов и          |
|      |     |                       |      |         | шивер. Проводка катамаранов.    |
| 5.08 | 7   | Мыс Пяозера.          |    3 |  0-25   | Обнос катамарана. Подпор        |
|      |     | Полудневка.           |      |         |  Пяозера (Кумского водохрани-   |
|      |     |                       |      |         | лища). Ремонт катамарана.       |
| 6.08 | 8   | Мыс-о.Лайда-          |   20 |  4-45   | Встречный ветер.После 16-00     |
|      |     | салма                 |      |         | заштормило, западнее - дождь.   |
| 7.08 | 9   | Лайдасалма-           |      |         | Встречный ветер. Шли плотно     |
|      |     | покос в 10 км         |   25 |  6-40   | в кильватер.                    |
|      |     | перед Софпорогом.     |      |         |                                 |
| 8.08 |10   | Покос-Софпорог.       |   10 |  4-00   | Маневры среди затопленного      |
|      |     |                       |      |         | леса. Ветер встречный.          |
+-----------------------------------------------------+                                 |
|                          Итого:    |   84 | 24-30   |                                 |
+-----------------------------------------------------+                                 |
|      |     | Антистапель. Обед.    |      |         | Автобус подан в 14-30.          |
|      |     | Заброска на Писту     |   90 |  2-40   | Закупки в Пяозерском 40 минут.  |
| 9.08 |11   | Сбор катамаранов.     |      |         | Легкие шиверы идутся сходу.     |
|      |     | Мост у Шуванды-       |   20 |  3-10   | Расход 17 кубов/сек.            |
|      |     | порог Альфия при      |      |         |                                 |
|      |     | выходе из Мандуярви.  |      |         |                                 |
|10.08 |12   | Порог Альфия-         |   32 |  6-30   | На озерах встречный ветер.      |
|      |     | оз.Пистаярви, мыс.    |      |         | Пороги набирают силу.           |
|11.08 |13   | оз.Пистаярви-         |   24 |  4-10   | Разведка Семиповоротного,       |
|      |     | п.Семиповоротный      |      |         | видеосъемка.Ниже него - баня.   |
|12.08 |14   | п.Семиповоротный-     |   32 |  5-10   | Портится погода. Разведка       |
|      |     | Вайкульский каскад    |      |         | протоки из Анкиярви с порогами. |
|13.08 |15   | Вайкульский каскад    |      |         | Разведка и съемка порогов.      |
|      |     | - Корпиярви-          |      |         |  Оверкиль RZ. Обнос RZ на п.    |
|      |     | антистапель.          |   30 |   5-25  |  Талии, на входе  пор. Хирви.   |
|14.08 |16   | Сушка. Упаковка.      |      |         |                                 |
|      |     | Выезд в Калевалу.     |   50 |         | Ночлег в Калевале.              |
|15.08 |17   | День физкультурника.  |      |         | Отъезд  в Юшкозеро в 13.00      |
|      |     | Армрестлинг, кююкке.  |      |         | Отъезд в Кемь в 15.30.          |
|16.08 |18   | Выезд из Кеми в 2-10. |      |         | Погрузка в 01.40                |
|      |     | Стоянка 19 мин.       |      |         |                                 |
|17.08 |19   | Прибытие в Москву.    |      |         | Выгрузка в 4-30                 |
|      |     | Электричка на Саве-   |      |         |                                 |
|      |     | ловский вокзал в      |      |         |                                 |
|      |     | 5-50.                 |      |         |                                 |
|      |     | Электричка в Дубну    |      |         | Отправление в 7-07.             |
+---------------------------------------------------------------------------------------+

График движения определяется целями и задачами похода, принятым тактическим планом и материальными ресурсами.

Исходные условия при планировании маршрута и графика движения:

  1. Быть в Москве не позже 18 августа.
  2. Сметная стоимость не более 1200 рублей на человека.
  3. Каждый лично заботится о своей безопасности.
  4. Питание из расчета 0,8 кг. в сутки на едока.
  5. Дежурные на старте получили упаковки питания на дни дежурства.
  6. Каждый катамаран имеет котлы, ремнабор, аптечку, карты, палатку.
  7. Стартуем по готовности последнего экипажа.
  8. Суда идут на зрительной связи, у препятствий собираются.
  9. Все обращения к пограничникам были посланы заранее.
Пройдено пешком и по воде на веслах - 186 км за 54 часа 25 минут, в поезде - 2373 км, в автобусах - 459 км.

Затраты времени на маршруте:

Река Тавойоки - 24 ходовых часа, 5 суток
Пяозеро - 15 ходовых часов, 2,5 суток
Река Писта - 24.5 ходовых часов, 5 суток