3.6 Смета расходов


+---+--------------------------------+----------------+---------+
| NN |  Статьи расходов              | На 1 участника | На всех |
+---+--------------------------------+----------------+---------+
|  1 |  Питание в поезде             |      400       |         |
|  2 |  Питание на маршруте          |                |         |
|  3 |  Аптечка                      |                |   320   |
|  4 |  Ремнабор                     |                |   120   |
|  5 |  Рыболовные принадлежности    |                |   300   |
|  6 |  Фото, видеофильм             |       50       |  1150   |
|  7 |  Проезд Дубна - Москва        |                |         |
|  8 |  Проезд Москва - Дубна        |                |   400   |
|  9 |  Проезд Москва - Лоухи        |      172-20    |         |
| 10 |  Проезд Кемь - Москва         |      170       |         |
| 11 |  Проезд Лоухи - Тавойоки      |                |  1100   |
| 12 |  Проезд Софпорог - Шуванда    |                |   600   |
| 13 |  Проезд озеро - Калевала      |                |   200   |
| 14 |  Проезд Калевала - Кемь       |       70       |         |
| 15 |  Проезд Калевала - Юшкозеро   |                |         |
| 16 |  Лицензия на рыбалку          |                |    70   |
| 17 |  Почтовые расходы             |                |    30   |
| 18 |  Оформление отчета            |                |   200   |
| 19 |  Участие в Чемпионате         |                |         |
| 20 |  Ночлег в Калевале            |                |   600   |
| 21 |  Ракеты сигнальные            |                |   128   |
+---+--------------------------------+----------------+---------+

В Кеми мы воспользовались льготой, предоставляемой железной дорогой для групп в 15 и более человек - скидка 10%. При покупке билетов в Москве эта льгота замалчивается.