4.6 Лоция реки Тавойоки (таблица)


+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|NN|  Этапы            |  Км  |   Время   |Пере- |  Препятствия на реке            |
|  | маршрута          |      |   сплава  |пад м |                                 |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|  ГЛУХОВСКИЙ КАСКАД   |  0,7 |   00.45   | 20,0 |  Прорыв через хребет, водо-     |
|                      |      |           |      | пады и водоскаты.               |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
| 1| Большой завал     | 00.00|   00.00   |0.00  | Толщина до 1,5 м, длина 120     |
|  |                   |      |           |      | Непроход.                       |
| 2| пор."Московский"  |  0,3 |   00.00   |7.00  | Водопадные сливы через скалы    |
|  |                   |      |           |      | Не пройден. VI к.с.             |
| 3| пор."Конец света" |  0,7 |   00.45   |8,2   | Пройден 3.8.99 в 12.15.         |
|  |                   |      |           |      | Разгонная шивера, 2 водопада.   |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|  ДИВЕЕВСКИЙ КАСКАД   |  2,0 |   04.45   |23,5  | VI категория сложности.         |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
| 4| "АИД"             |      |    0.30   |6,0   | Шиверы, плесы, узкая, прямая,   |
|  |                   |      |           |      | щель в скалах.                  |
| 5| Узость            |      |    0.12   |5,0   | От узости до порога "Саров"     |
|  |                   |      |           |      |                                 |
| 6| Порог "Саров"     |      |    3.02   |9,0   | Водоскат с пленкой воды.        |
|  |                   |      |           |      | Пройден 3 и 4.08.99. VI к.с.    |
| 7| Порог "ОИЯИ"      |  0,3 |           |3,5   | Скала в русле. Узкий, слож-     |
|  |                   |      |           |      | ный заход с центра к п.б.       |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|  ДУБНЕНСКИЙ КАСКАД   |  0,6 |    2.30   | 16   | V категория сложности.          |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
| 8| Порог "Инжектор"  |      |           | 3,0  | Сужение до 1,2м на 8м           |
|  |                   |      |           |      | Делали проводку.                |
| 9| Пор. "Максимыч"   |      |           | 4,5  | Справа водопад, слева водо-     |
|  |                   |      |           |      | скат через камни и бревна.      |
|10| Пор. "Академик    |      |           | 4    | Шивера и водопад.               |
|  | Г.Н.Флеров"       |      |           |      |                                 |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|11| Пор. "Мещеря-     |      |           | 4,5  | Водопад 3 м. после шиверы.      |
|  | ков М.Г."         |      |           |      |                                 |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
| СКУШНЫЕ ШИВЕРЫ       | 1,6  |    0.55   | 8,0  | Два острова. До моста шиверы    |
|                      |      |           |      | мелкие. II категории сложности. |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|12| Шивера Егра       |      |           |      | В правой протоке 1 острова.     |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|13| Шивера Кирюша     |      |           |      | Шивера между островами.         |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|14| Шивера Рэф        |      |           |      | Шивера в протоках 2 острова.    |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|15| Шивера Гам        |      |           |      | Шивера ниже 2 острова.          |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|16| Порог "Детский"   | 0.1  |           |1,4   | Сливы через обливные камни.     |
|  |                   |      |           |      | Шли по струе. II к.с.           |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
| ПИОНЕРСКИЕ ШИВЕРЫ    | 8.0  |    1.20   | 22   |                                 |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|17| Шивера Шурики     |      |           |      | Шивера ниже Детского            |
|  |                   |      |           |      | порога.                         |
|18| Шивера Юрики      |      |           |      | Шивера перед тишами.            |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|19| Шивера Лебан      |      |           |      | Шивера после тишей.             |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|20| Шивера Колесование|      |           |      | Шивера перед Рыжим лбищем.      |
|  |                   |      |           |      |                                 |
|21| Шивера Лааса      |      |           |      | Бурная мелководная шивера       |
|  |                   |      |           |      | перед островом.                 |
|22| Шивера Юючаар     |      |           |      | Остров. Левая протока до        |
|  |                   |      |           |      | выхода на разлив.               |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|  СТУДЕНЧЕСКИЙ КАСКАД | 6.0  |    1.00   | 20   |                                 |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|23| Ветеран "КСП"     | 0,2  |           | 4    | Шли с лавировкой среди кам-     |
|  |                   |      |           |      | ней сходу                       |
|24| Порог "МИФИ"      | 0,35 |           | 7,5  | На правом повороте прорыв       |
|  |                   |      |           |      | через гряду, водоскаты 2 м.     |
|25| Порог "МЭИ"       | 0,4  |           |10,0  | Прорыв через гряду на левом     |
|  |                   |      |           |      | повороте. Скалы, бревна. В/п.   |
|26| Пяозеро           | 2,6  |    0.30   |      | Разлив. Подпор озера.           |
|  |                   |      |           |      |                                 |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
|27| СОФПОРОГ          | 55   |   15.30   |      |  Встречный ветер, волны.        |
+--+-------------------+------+-----------+------+---------------------------------+
От Большого завала до Пяозера 19 км. пройдены за 24 часа. На этом участке река падает на 109 метров.